シャンプー 洗浄力一覧 

商品画像 商品名 価格 洗浄力 pH メーカー
イネス スクラブシャンプー 3,300 93.5 6.3 花王
凛恋 ローズ&ツバキ 凛恋 2,035 63.4 7.0 ビーバイイー
凛恋 ユズ&ジンジャー 2,035 69.9 7.0 ビーバイイー
レヴールゼロ モイスト 971 47.2 5.6 ジャパンゲートウェイ
ラックス ダメージリペア 415 91.3 4.8 ユニリーバ
モイストダイアン ダメージリペア 645 82.2 6.1 ストーリア
メリットピュアン - 96.5 3.6 花王
ミクシムポーション 1,480 65.8 6.5 ヴィークレア
マーキュリーデュオ 1,540 56.6 5.9 RBP
マーアンドミー 701 61.5 6.1 クラシエ
ボタニストモイストシャンプー 1,540 75.1 5.6 i-ne
フォーチュン シャンプー - 82.8 5.0 コーセー
ビオリス 767 75.5 4.9 コーセー
パンテーンミラクルズ 826 99.2 6.1 P&G
パンテーン ミセラー クレンズ パンテーンミセラー スカルプクレンズ - 96.7 4.9 P&G
パンテーン エクストラダメージケア パンテーン エクストラダメージケア 869 90.4 5.7 P&G
パブリックオーガニック 3,198 64.1 6.3 カラーズ
ハーバルエッセンス 709 98.3 5.4 P&G
ツバキ 781 98.3 5.4 資生堂
ダヴ 533 96.6 4.9 ユニリーバ
ソイアミ モイストシャンプー ソイアミ - 62.1 7.1 アクアノア
セグレタ 748 80.0 3.9 花王
ジュレームリラックス(ストレート&スリーク) 760 64.3 5.2 コーセー
サボリーノ モイスト 4,180 52.9 6.2 BCL
クレージュ 1,280 98.3 5.4 株式会社多田
クリア モイストスカルプ 629 93.2 4.5 ユニリーバ
カウブランド無添加 580 68.0 6.2 牛乳石鹸共進社
エッセンシャル 460 98.6 5.6 花王
エッセンシャルフラット エッセンシャルflat 799 92.2 3.9 花王
エコロヴィスタ 980 46.6 6.4 ヴィークレア
&ハーブ シャンプー アンドハーブ - 79.6 5.9 ヴィークレア
アンドハニー 1,540 77.6 6.5 ヴィークレア
アンドアンド 4,922 95.2 4.0 花王
アメニモ 1,540 90.8 5.9 ビューティーエクスペリエンス
アミノレスキュー 1,380 66.3 7.4 アクアノア
アミノメイソン 1,304 73.0 6.3 ステラシード
アハロバター スムースリペア - 87.2 6.1 ステラシード
アジエンス 701 93.0 4.3 花王
ひまわりシャンプー 737 75.2 6.0 クラシエ
すっぴん地肌 3,828 66.6 6.2 プロモートアクト
いち髪 濃密W保湿 880 69.8 6.1 クラシエ
いち髪ナチュラルケアセレクト 2,980 78.1 6.1 クラシエ
haru 黒髪スカルプ 3,960 51.2 6.0 nijito
h&s 1,180 92.8 5.9 P&G